| Полимер | Дек | Изм. | %, мес |
| 125.99 | -1.45 | -1.14 | |
| 115.20 | -11.10 | -8.79 | |
| 130.35 | -0.15 | -0.11 | |
| 136.79 | -0.21 | -0.15 | |
| 84.94 | -1.15 | -1.33 | |
| 102.25 | -0.17 | -0.16 | |
| 114.82 | -0.90 | -0.78 | |
| 152.63 | 0.00 | +0.00 | |
| 116.05 | -1.24 | -1.06 | |
| 76.92 | -1.81 | -2.30 |
Примеры поставок
Поставка для ЖК «МОСФИЛЬМОВСКИЙ» на Воробьевых горах
ЖК «МОСФИЛЬМОВСКИЙ» на Воробьевых горах
По просьбе подрядчика мы провели срочную отгрузку продукции со склада (11 256 м труб ПНД и более, чем 2 000 единиц фитингов) были доставлены на объект уже через 3 дня. В итоге все работы были выполнены точно в срок, и заказчик остался доволен.