| Полимер | Май | �зм. | %, мес |
| 164.70 | 6.64 | +4.20 | |
| 157.33 | 6.13 | +4.05 | |
| 164.76 | 2.94 | +1.82 | |
| 175.59 | 7.02 | +4.16 | |
| 97.63 | -6.18 | -5.95 | |
| 149.08 | -3.98 | -2.60 | |
| 146.65 | 3.93 | +2.75 | |
| 176.85 | 3.80 | +2.20 | |
| 148.66 | 1.07 | +0.73 | |
| 86.62 | 3.95 | +4.78 |
Примеры поставок
Поставка для ЖК «МОСФИЛЬМОВСКИЙ» на Воробьевых горах
ЖК «МОСФИЛЬМОВСКИЙ» на Воробьевых горах
По просьбе подрядчика мы провели срочную отгрузку продукции со склада (11 256 м труб ПНД и более, чем 2 000 единиц фитингов) были доставлены на объект уже через 3 дня. В итоге все работы были выполнены точно в срок, и заказчик остался доволен.