| Полимер | Авг | �зм. | %, мес |
| 160.96 | 1.24 | +0.78 | |
| 156.57 | 0.31 | +0.20 | |
| 163.08 | -0.32 | -0.20 | |
| 189.75 | 15.25 | +8.74 | |
| 99.08 | 1.69 | +1.73 | |
| 150.25 | 11.88 | +8.58 | |
| 149.31 | 0.86 | +0.58 | |
| 185.95 | 12.90 | +7.45 | |
| 151.55 | 5.86 | +4.02 | |
| 91.76 | 1.73 | +1.92 |
Примеры поставок
Поставка для ЖК «МОСФИЛЬМОВСКИЙ» на Воробьевых горах
Время чтения — 1 м
Опубликовано — 09.11.2022
ЖК «МОСФИЛЬМОВСКИЙ» на Воробьевых горах