| Полимер | Янв | �зм. | %, мес |
| 127.36 | 1.37 | +1.09 | |
| 116.74 | 1.54 | +1.34 | |
| 134.36 | 4.01 | +3.07 | |
| 139.07 | 2.28 | +1.66 | |
| 86.25 | 1.31 | +1.54 | |
| 101.42 | -0.83 | -0.81 | |
| 116.71 | 1.90 | +1.65 | |
| 148.05 | -4.58 | -3.00 | |
| 116.27 | 0.22 | +0.19 | |
| 76.69 | -0.23 | -0.30 |
Примеры поставок
Поставка для ЖК «МОСФИЛЬМОВСКИЙ» на Воробьевых горах
Время чтения — 1 м
Опубликовано — 09.11.2022
ЖК «МОСФИЛЬМОВСКИЙ» на Воробьевых горах